2009년 프랑스'개선문상'은 시더스타즈(sea the stars)가 우승을 차지하며 막을 내렸다
영국의 삼관마 도전자인 시더스타즈는 지난 10월4일 열린
프랑스 개선문상을 우승하며 그 저력을 유감없이 발휘했다
2400m로 열린 이번 개선문상 경주에서 시더스타즈는 초반부터
선입형으로 앞선에서 경주를 전개하며 힘안배를 했으며
결승 직선주로에 들어서자 내측에서 무서운 뒷심을 발휘하며
우승을 차지 하였다
시더스타즈는 영국의 마지막 삼관마 경주인 세인트 레저(St. Leger) 」경주를
포기하며 이번 개선문상에서 도전하여 우승을 차지하였다
그러나 39년만에 영국의 삼관마 탄생을 기대했던 많은 영국의 경마팬들은
허탈함과 아쉬움을 이번 개선문상의 우승으로 달래야 하였다
시더스타즈는 금년 영국의 삼관마 경주인 2000 기니(2000 Guineas) 」와
「 엡섬 더비(Epsom Derby) 」를 우승으로 장식하며 마지막 남은
「 세인트 레저(St. Leger) 」경주를 남기고 있었으나 도전을 포기하고
개선문상에 도전장을 던졌던 것이다
시더스타즈는 이번 경주를 포함하여 데뷔전에 4착을 한 이후로
9전8승을 달리며 데뷔전 이후 8연승을 달리고 있다
세계의 모든 경마팬들은 시더스타즈가 11월에 열리는
브리더스컵에 도전장을 내밀 것인지가 가장 큰
관심거리가 되고있다
[출전마 명단]
Place | * | Horse | PMU | Sire / Dam | Margin | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Own'prem | Breed'premium | Suppl. | Blink. | Coupled | A réclamer | by | Breeders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P2 | sea the stars ire m.ps. 3 ans | 18 | Par: CAPE CROSS et URBAN SEA (MISWAKI) | 2 LONGUEURS | CHRISTOPHER TSUI | J. OXX | MICHAEL J. KINANE | 56 kg | 2.285.600 | SUNDERLAND HOLDING INC. | |||||||
02 | P2 | youmzain ire m.ps. 6 ans | 01 | Par: SINNDAR et SADIMA (SADLER'S WELLS) | TETE | JABEER ABDULLAH | MR. CHANNON | KIEREN-FRANCIS FALLON | 59,5kg | 914.400 | O | F. DUNNE | ||||||
03 | P2 | cavalryman gb m.ps. 3 ans | 16 | Par: HALLING et SILVERSWORD (HIGHEST HONOR) | TETE | GODOLPHIN SNC | A. FABRE | LANFRANCO DETTORI | 56 kg | 457.200 | S | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||||||
04 | P2 | conduit ire m.ps. 4 ans | 02 | Par: DALAKHANI et WELL HEAD (SADLER'S WELLS) | UNE LONGUEUR | BALLYMACOLL STUD FARM LTD | SIR MR. STOUTE | RYAN-LEE MOORE | 59,5kg | 228.400 | BALLYMACOLL STUD FARM LTD | |||||||
05 | P2 | dar re mi gb f.ps. 4 ans | 10 | Par: SINGSPIEL et DARARA (TOP VILLE) | UNE LONGUEUR | LORD LLOYD WEBBER | J. GOSDEN | JIMMY FORTUNE | 58 kg | 114.400 | WATERSHIP DOWN STUD | |||||||
06 | P2 | fame and glory gb m.ps. 3 ans | 15 | Par: MONTJEU et GRYADA (SHIRLEY HEIGHTS) | 1/2 LONGUEUR | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.TABOR | AP. O'BRIEN | JOHN-PATRICK MURTAGH | 56 kg | 1 | PTARMIGAN BLOODSTOCK LTD,MLLE K. RAUSING | |||||||
07 | P2 | la boum ger f.ps. 6 ans | 12 | Par: MONSUN et LA BOUCHE (IN THE WINGS) | 3/4 LONGUEURS | EMMANUEL TRUSSARDI | R. COLLET (S) | THIERRY JARNET | 58 kg | GESTUT KARLSHOF | ||||||||
07 | P2 | stacelita f.ps. 3 ans | 19 | Par: MONSUN et SOIGNEE (DASHING BLADE) | 3/4 LONGUEURS | M.SCHWARTZ/ECURIE MONASTIC | JC. ROUGET (S) | JOCKEYS ATTENTE | 54,5kg | S | JPJ. DUBOIS | |||||||
09 | P2 | magadan ire m.ps. 4 ans | 04 | Par: HIGH CHAPARRAL et MOLASSES (MACHIAVELLIAN) | 1/2 LONGUEUR | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | ANTHONY CRASTUS | 59,5kg | KILCARN STUD | ||||||||
10 | P2 | vision d'etat m.ps. 4 ans | 03 | Par: CHICHICASTENANGO et UBERABA (GARDE ROYALE) | 3/4 LONGUEURS | JACQUES DETRE | E. LIBAUD | OLIVIER PESLIER | 59,5kg | G. GILLES | ||||||||
-- | P2 | the bogberry usa m.ps. 4 ans | 05 | Par: HAWK WING et LAHINCH (DANEHILL DANCER) | 8 LONGUEURS | SERGEY EFROS | A.DE ROYER DUPRE | MAGOMET A. KAPPUSHEV | 59,5kg | MARCH THOROUGHBREDS | ||||||||
-- | P1 | steele tango usa m.ps. 4 ans | 06 | Par: OKAWANGO et WALTZING AROUND (ELA MANA MOU) | THE THIRTY ACRE RACING PARTNER | RA. TEAL | DARRYLL-PAUL HOLLAND | 59,5kg | T. ZWIESLER | |||||||||
-- | P2 | getaway ger m.ps. 6 ans | 07 | Par: MONSUN et GUERNICA (UNFUWAIN) | COURTE ENCOLURE | BARON GEORG VON ULLMANN | J. HIRSCHBERGER | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | BARON G.VON ULLMANN | ||||||||
-- | TULLAMORE USA M.PS. 4 ans | 08 | Par: THEATRICAL et BUNGALOW (LORD AVIE) | 4 LONGUEURS | YOKO CZ S.R.O. | Z. KOPLIK | VACLAV JANACEK | 59,5kg | HL. VANIER,MME N. VANIER, THEATRICAL SYNDICATE | |||||||||
-- | P2 | hot six brz m.ps. 4 ans | 09 | Par: BUROOJ et BABYSIX (WITH APPROVAL) | 2 LONGUEURS | ESTRELA ENERGIA STABLES | G. DUARTE | TIAGO JOSUE PEREIRA | 59 kg | HARAS J.B. BARROS | ||||||||
-- | P2 | tangaspeed f.ps. 4 ans | 11 | Par: VERTICAL SPEED et FITANGA (FIJAR TANGO) | COURTE TETE | R.PIRES/MME L.GAGNEUX | ROB. LAPLANCHE | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | MME L. GAGNEUX | ||||||||
-- | P2 | beheshtam m.ps. 3 ans | 13 | Par: PEINTRE CELEBRE et BEHKARA (KRIS) | 3 LONGUEURS | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | GERALD MOSSE | 56 kg | S.A. AGA KHAN | ||||||||
-- | P1 | set sail ire m.ps. 3 ans | 14 | Par: DANEHILL DANCER et AHDAAB (RAHY) | 15 LONGUEURS | D.SMITH/M.TABOR/MME J.MAGNIER | AP. O'BRIEN | S.M. LEVEY | 56 kg | 1 | LYNCH-BAGES LTD, SAMAC LTD | |||||||
-- | P2 | grand ducal ire m.ps. 3 ans | 17 | Par: DANEHILL DANCER et MOOD SWINGS (SHIRLEY HEIGHTS) | 2 LONGUEURS | MME MAGNIER/M.TABOR/D.SMITH | AP. O'BRIEN | PATRICK JOSEPH SMULLEN | 56 kg |
'ⓟ-ⓥ_해외경마┛' 카테고리의 다른 글
해외경마_브리더스컵 클래식'제니야타'우승차지 (0) | 2009.11.10 |
---|---|
호주경마_Emirates Melbourne Cup'쇼킹'우승차지 (0) | 2009.11.04 |
홍콩경마 125주년 기념 축제행사 선포 (0) | 2009.09.10 |
영국경마_시더스타즈(sea the stars) 삼관마도전.가을의전설 만드나.. (0) | 2009.06.18 |
미국경마_벨몬트 스테이크스'섬머버드'우승차지 (0) | 2009.06.08 |