제89회 프랑스 개선문상은 영국의 엡섬더비 우승마인 workforce가
우승(총상금 400만 유로, 2400M)을 차지 하였다.
2차대전에서 연합군이 승리를 거둔 것을 축하하기 위하여 시작된
개선문상(Prix de l’Arc de Triomphe)은 올해로 벌써 89회를
맞이하며 롱샹 경마장에서 열렸다.
지난 10월 3일(현지시각) 3세이상.잔디주로에서 열린 2010 개선문상 경주에서는
절대적인 우승후보는 없는 가운데 유럽의 최강자들이 모두 출전 하였다.
프랑스 Lope de vega와 영국 엡섬더비 우승마 workforce 그리고
G1 4승마 Fame and Glory등이 인기를 모으고 이었으며
딥임펙트 이후 설욕을 다져온 일본산마 2두와 사상 최초로 개선문상 4번
연속 도전의 youmzain마필에도 관심이 모아졌다.
이번 개선문상 경주에는 총 18두의 명마들이 출전하며 혼전을 예고했으며
우승마는 결승 직선주로 200m 지점을 남겨놓고 2마리의 마필이 경쟁을
벌렸고 영국의 workforce(13번)가 일본의 Nakayama Festa(7번)를
머리차이로 밀어내며 2분35초30으로 우승을 차지하게 되었다.
Place | * | Horse | # | Sire / Dam | Margin | Owner | Trainer | Jockey | Weight | Purse | Own'prem | Breed'premium | Suppl. | Blink. | Coupled | A réclamer | by | Breeders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P2 | workforce gb m.ps. 3 ans | 13 | Par: KING'S BEST et SOVIET MOON (SADLER'S WELLS) | KHALID ABDULLAH | SIR MR. STOUTE | RYAN-LEE MOORE | 56 kg | 2.285.600 | JUDDMONTE FARMS | ||||||||
02 | P2 | nakayama festa jpn m.ps. 4 ans | 07 | Par: STAY GOLD et DEAR WINK (TIGHT SPOT) | TETE | SHINICHI IZUMI | Y. NINOMIYA | MASAYOSHI EBINA | 59,5kg | 914.400 | ARAI BOKUJO | |||||||
03 | P2 | sarafina f.ps. 3 ans | 20 | Par: REFUSE TO BEND et SANARIYA (DARSHAAN) | 2,5 LONGUEURS | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | GERALD MOSSE | 54,5kg | 457.200 | 17.602 | 3 | S.A. AGA KHAN | |||||
04 | P2 | behkabad m.ps. 3 ans | 14 | Par: CAPE CROSS et BEHKARA (KRIS) | 1,5 LONGUEURS | S.A. AGA KHAN | JC. ROUGET (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 56 kg | 228.400 | 8.793 | 3 | S.A. AGA KHAN | |||||
05 | P2 | fame and glory gb m.ps. 4 ans | 03 | Par: MONTJEU et GRYADA (SHIRLEY HEIGHTS) | UNE LONGUEUR | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.TABOR | AP. O'BRIEN | JOHN-PATRICK MURTAGH | 59,5kg | 114.400 | 1 | PTARMIGAN BLOODSTOCK LTD,MLLE K. RAUSING | ||||||
06 | P2 | marinous m.ps. 4 ans | 02 | Par: NUMEROUS et MARENDE (PANORAMIC) | UNE LONGUEUR | SAEED NASSER AL ROMAITHI | F. HEAD (S) | DAVY BONILLA | 59,5kg | S | D. ELIAS DE PROENCA, J. ELIAS DE PROENCA,MLLE V. ELIAS DE PROENCA | |||||||
07 | P2 | victoire pisa jpn m.ps. 3 ans | 19 | Par: NEO UNIVERSE et WHITEWATER AFFAIR (MACHIAVELLIAN) | TETE | Y. ICHIKAWA/T. YOSHIDA | K. SUMII | YUTAKA TAKE | 56 kg | SHADAI FARM | ||||||||
08 | P2 | cavalryman gb m.ps. 4 ans | 06 | Par: HALLING et SILVERSWORD (HIGHEST HONOR) | UNE LONGUEUR | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | LANFRANCO DETTORI | 59,5kg | O | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||||||
09 | P2 | liang kay ger m.ps. 5 ans | 10 | Par: DAI JIN et LINTON BAY (FUNAMBULE) | 4 LONGUEURS | STALL EMINA | U. OSTMANN | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | MME IE. ZIMMERMANN | ||||||||
10 | P2 | youmzain ire m.ps. 7 ans | 01 | Par: SINNDAR et SADIMA (SADLER'S WELLS) | 2,5 LONGUEURS | JABEER ABDULLAH | MR. CHANNON | RICHARD HUGHES | 59,5kg | F. DUNNE | ||||||||
-- | P2 | pouvoir absolu (gb) m.ps. 5 ans | 04 | Par: SADLER'S WELLS et PINE CHIP (NUREYEV) | 20 LONGUEURS | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | SAMUEL FARGEAT | 59,5kg | O | 2 | DAYTON INVESTMENTS LTD | ||||||
-- | P2 | wiener walzer ger m.ps. 4 ans | 05 | Par: DYNAFORMER et WALZERKOENIGIN (KINGMAMBO) | NEZ | GESTUT SCHLENDERHAN | J. HIRSCHBERGER | TOM P. QUEALLY | 59,5kg | GESTUT SCHLENDERHAN | ||||||||
-- | P2 | timos ger m.ps. 5 ans | 08 | Par: SHOLOKHOV et TRICLARIA (SURUMU) | 5 LONGUEURS | MISE DE MORATALLA | T. DOUMEN (S) | KIEREN-FRANCIS FALLON | 59,5kg | GESTUT ETZEAN | ||||||||
-- | P2 | duncan gb m.ps. 5 ans | 09 | Par: DALAKHANI et DOLORES (DANEHILL) | TETE | NORMANDIE STUD LIMITED | J. GOSDEN | WILLIAM BUICK | 59,5kg | NORMANDIE STUD LIMITED | ||||||||
-- | P2 | plumania (gb) f.ps. 4 ans | 12 | Par: ANABAA et FEATHERQUEST (RAINBOW QUEST) | UNE LONGUEUR | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE | OLIVIER PESLIER | 58 kg | WERTHEIMER & FRERE | ||||||||
-- | P2 | cape blanco ire m.ps. 3 ans | 15 | Par: GALILEO et LAUREL DELIGHT (PRESIDIUM) | 5 LONGUEURS | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.TABOR | AP. O'BRIEN | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56 kg | 1 | J. RONAN, DES VERE HUNT FARM LTD | |||||||
-- | P2 | lope de vega ire m.ps. 3 ans | 17 | Par: SHAMARDAL et LADY VETTORI (VETTORI) | UNE LONGUEUR | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE | MAXIME GUYON | 56 kg | S | GESTUT AMMERLAND | |||||||
-- | P2 | midas touch gb m.ps. 3 ans | 18 | Par: GALILEO et APPROACH (DARSHAAN) | 8 LONGUEURS | MAGNIER/TABOR/SMITH/DENFORD | AP. O'BRIEN | JAMES-ANTHONY HEFFERNAN | 56 kg | 1 | BELGRAVE BLOODSTOCK | |||||||
DI | P2 | planteur (ire) m.ps. 3 ans | 16 | Par: DANEHILL DANCER et PLANTE RARE (GIANT'S CAUSEWAY) | 2 LONGUEURS | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | ANTHONY CRASTUS | 56 kg | 2 | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||||||
NP | TULLAMORE | 11 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
'ⓟ-ⓥ_해외경마┛' 카테고리의 다른 글
호주경마_멜번컵(Emirates Melbourne Cup)'Americain'우승 (0) | 2010.11.05 |
---|---|
미국경마_무적의여왕 제니야타(Zenyatta) 19연승 (0) | 2010.10.07 |
미국경마_'아내는 모든 것을 알고 있다’vs'아내는 모른다' (0) | 2010.09.05 |
미국경마_무적의여왕 제니야타(Zenyatta) 18연승 (0) | 2010.08.12 |
미국경마_무적의 여왕 제니야타(Zenyatta) 17연승 (0) | 2010.07.15 |