제주경마장에서 단승식 1320배.삼복승식 3786.8배 폭탄배당
2010년 첫 경마일인 지난 1월8일(금요일) 제주경마장에서
폭탄배당이 나오면서 단승식 1320배.
삼복승식 3786.8 배가 나왔다
1월8일(금요일) 6경주.900m경주에서 인기8위로 팔린 6번
제주열정(권육기수)이 우승을 차지 하였고 2착은 인기2위인
9번 힘나래(김이랑기수)가 차지.3착은 인기6위 8번 광림도원(나유나기수)
차지 하면서 단승식.삼복승식에서 폭탄배당이 나왔다
이경주에서 1착으로 우승을 차지한 6번 제주열정(권육 기수)은
단승식 1320배가 나왔고 삼복승식 3786.8 배를 작성.또한 복연승식 6-8 에 베팅한
사람이 한명도 없어서 확정배당에서 지워졌다
이경주에서 단승식 총금액은 165,000원이 판매 되었다
제주경마장의 단승식 최고배당은 2007년 11월 24일(토)
1경주.1000m 경주에서 2번 바이오름(정명일 기수)이 우승을 차지하며
단승식 2194.4배를 작성하며 지금까지 제주경마장 단승식
최고배당으로 남아있다
또한 1착과 3착을 한 6-8번 복연승식에 베팅을 한 사람이 한명도
없어서 배당판은 9999.9배로 표기 되었고 확정배당판에서는
표기하지 않았으며 6-9-8 삼복승식 배당이 3786.8 배가
나오면서 첫날부터 삼복승식 폭탄배당이 나오기도 하였다
2010년 01월 08일 (금) 제6경주 제주 제1일 흐림 다습 (10%) | 16:00 | |||
---|---|---|---|---|
산4 900M별정Ⅰ | 일반 | 100점이하 |
착순상금 | 4,338,450원 | 2,313,840원 | 1,253,330원 | 964,100원 | 771,280원 |
---|
착 순 |
마 번 |
마명 | 연령 | 중량 | 기수명 | 조교사 | 마주명 | 기록 | 착차 | 마체중 | 단승식 | 연승식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 제주열정 | 3세 | 54 | 권육 | 임용찬 | 임상관 | 1:07.4 | 266(6) | 1320.0 | 2.5 | |
2 | 9 | 힘나래 | 3세 | 54 | 김이랑 | 윤덕상 | 고성남 | 1:07.9 | 2 | 297(3) | 2.5 | 1.2 |
3 | 8 | 광림도원 | 3세 | 54 | 나유나 | 최기호 | 최기돈 | 1:08.0 | ½ | 272(10) | 62.9 | 3.9 |
4 | 7 | 영주십경 | 4세 | 54 | 허회창 | 장성종 | 김용수 | 1:08.2 | 1¼ | 262(2) | 10.9 | 4.8 |
5 | 4 | 신인돌풍 | 3세 | 54 | 한영민 | 박병진 | 강경수 | 1:08.3 | ½ | 268(5) | 1320.0 | 31.2 |
6 | 2 | 무한영광 | 3세 | 54 | 김용섭 | 변용호 | 강민수 | 1:08.5 | ¾ | 297(11) | 120.0 | 2.6 |
7 | 5 | 백금알 | 3세 | 54 | 이장우 | 백인호 | 고정홍 | 1:08.7 | 1 | 314(10) | 1320.0 | 8.8 |
8 | 10 | 자연향기 | 3세 | 54 | 장우성 | 강대은 | 윤태현 | 1:09.0 | 1½ | 272(2) | 8.2 | 4.5 |
9 | 3 | 서동왕자 | 3세 | 54 | 정명일 | 김한철 | 김동후 | 1:09.0 | 목 | 328(-4) | 2.0 | 1.0 |
10 | 1 | 백야 | 3세 | 54 | 김대연 | 김성오 | 임승주 | 1:09.5 | 2½ | 316(2) | 10.1 | 3.9 |
착 순 |
마 번 |
S1F-1C-2C-3C-4C-G1F | S-1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | 4코너 | G-3F | G-1F | 골인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1- - - 1- 1- 1 | 0:15.6 | 0:22.8 | 0:37.7 | 0:44.6 | 0:14.7 | 1:07.4 | ||
2 | 9 | 9- - - 9- 8- 5 | 0:16.4 | 0:23.8 | 0:38.5 | 0:44.1 | 0:14.9 | 1:07.9 | ||
3 | 8 | 2- - - 2- 2- 2 | 0:15.7 | 0:22.9 | 0:37.9 | 0:45.1 | 0:15.3 | 1:08.0 | ||
4 | 7 | 5- - - 3- 3- 4 | 0:16.1 | 0:23.2 | 0:38.0 | 0:45.0 | 0:15.2 | 1:08.2 | ||
5 | 4 | 4- - - 4- 4- 3 | 0:16.1 | 0:23.4 | 0:38.1 | 0:44.9 | 0:15.3 | 1:08.3 | ||
6 | 2 | 7- - - 8- 9- 10 | 0:16.4 | 0:23.7 | 0:38.8 | 0:44.8 | 0:15.0 | 1:08.5 | ||
7 | 5 | 8- - - 7- 6- 7 | 0:16.4 | 0:23.6 | 0:38.3 | 0:45.1 | 0:15.4 | 1:08.7 | ||
8 | 10 | 6- - - 6- 5- 8 | 0:16.1 | 0:23.5 | 0:38.2 | 0:45.5 | 0:15.7 | 1:09.0 | ||
9 | 3 | 3- - - 5- 7- 9 | 0:16.1 | 0:23.5 | 0:38.4 | 0:45.5 | 0:15.6 | 1:09.0 | ||
10 | 1 | 10- - - 10- 10- 6 | 0:16.7 | 0:23.9 | 0:38.8 | 0:45.6 | 0:16.3 | 1:09.5 |
매출액 |
|
---|
배당률 |
|
---|
화롱타임 | 8.9 | 13.9 | 14.9 | 15.0 | 14.7 |
---|---|---|---|---|---|
통과거리 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 |
통과타임 | 0:08.9 | 0:22.8 | 0:37.7 | 0:52.7 | 1:07.4 |
통과순위 | S-1F: (^6,8)-(3,4,7,10),(2,5,9),1 | 3F | 0:44.6 |
---|---|---|---|
1코너: | 4F | 0:58.5 | |
2코너: | |||
3코너: (^6,8),7,(3,4,10),(2,5),(1,9) | |||
4코너: 6,(8,7),(4,10),(3,5),9,(2,1) | |||
G-1F: (6,8),(4,7,9),(5,10,1),(3,2) |
재결사항 |
---|
【기수제재】⑤"백금알" 기승기수 이장우는 결승선 전방 약 150m 지점과 약 50m 지점에서 각각 내측사행하여 ③"서동왕자"의 주행에 영향을 준 것에 대하여 과태금 5만원 |
'△▶제주경마장┓' 카테고리의 다른 글
제주경마장_올해 첫 우승마 동순위(동착) 나와 볼거리 제공 (0) | 2010.02.01 |
---|---|
제주경마장_6기 후보생 4명 실습 시작 (0) | 2010.02.01 |
제주경마_'제주산마'를 '한라마'로 명칭 변경 (0) | 2010.01.06 |
제주경마장_나유나.김영수 기수 복색 변경 안내 (0) | 2010.01.06 |
2010년 제주 경마시행 안내-1월 계획표 (0) | 2010.01.06 |