'불패기상' 부산경남경마장 정복!!
제5회 부산광역시장배 대상경주에서 서울경마장 마필인
'불패기상'이 우승을 차지 하였다
11월1일(일요일) 부산경남경마장.5경주.혼1 2000M별정Ⅵ.부산광역시장배
대상경주는 출발과 함께 선행경합이 치열하게 벌어지며 경주가
시작 되었다
초반 빠른 마필 세마리가 선행경합을 벌리면서 치고 받았으며
3코너를 벗어나 2번 영웅만세(조창욱)가 치고 나오며 강하게 승부수를
던지기 시작 하였고 선행으로 나섰던 14번 연승대로(박금만)와
13번 아름다운질주(히토미)가 뭉치며 세마리가 앞서기 시작했다
결승 직선주로에 들어서자 14번 연승대로가 치고 나오며
결승선을 향하며 우승을 거머 쥐는듯 하며 부산경남경마장의
마필들이 입상권을 다 휩쓰는듯 하였다
그러나 중후미에서 차분하게 쫒아만 가던 최범현 기수가 기승한
7번 불패기상이 결승직선주로에 들어서자 7위권에서 외곽으로 나오며
추입을 시도 하였고 막판 폭발적인 뒷심을 발휘하며 결승선 바로 앞에서
14번 연승대로를 제치며 멋지게 우승을 차지 하였다
우승은 불패기상이 차지 하였으며 2착~5착 까지는 부산경남경마장의
국산마 마필이 들어 오면서 부경경마장의 마필들의 힘을 보여 주었다
서울경마장의 '외산마'와 부경경마장의 '국산마' 마필간의 대결로
많은 경마팬들의 주목을 받았던 이번 대상경주에서는 서울경마장의
불패기상이 우승을 차지하며 체면을 지켰고 부경경마장의 국산마 마필들의
저력을 보여준 멋있는 경주였다
2009년 11월 01일 (일) 제5경주 부경 제78일 맑음 건조 (5%) | 15:40 | |||
---|---|---|---|---|
혼1 2000M별정Ⅵ | 부산광역시장배(GⅢ) | 2,400점이상 | 연령오픈 |
착순상금 | 228,000,000원 | 80,000,000원 | 44,000,000원 | 28,000,000원 | 20,000,000원 |
---|
착 순 |
마 번 |
마명 | 산 지 |
성 별 |
연 령 |
중 량 |
기수명 | 조교사 | 마주명 | 착 차 |
마체중 | 단승식 | 연승식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | [서]불패기상 | 미 | 수 | 3세 | 55 | 최범현 | 김양선 | 강석대 | 493(4) | 2.9 | 1.3 | |
2 | 14 | 연승대로 | 한 | 수 | 3세 | 51 | 박금만 | 오문식 | 정광화 | 1 | 482(4) | 8.4 | 2.4 |
3 | 13 | 아름다운질주 | 한 | 수 | 5세 | 54 | 히토미 | 백광열 | 장재원 | ½ | 499(13) | 4.7 | 1.9 |
4 | 11 | 개선장군 | 한 | 수 | 4세 | 54 | 조성곤 | 백광열 | 강훈표 | 머리 | 485(11) | 3.8 | 1.5 |
5 | 2 | 영웅만세 | 한 | 거 | 4세 | 54 | 조창욱 | 임금만 | 고석상 | 7 | 482(7) | 12.3 | 2.9 |
6 | 6 | [서]새로운비술 | 뉴 | 거 | 5세 | 58 | 마틴 | 지용철 | 정수남 | 2 | 502(2) | 42.7 | 8.8 |
7 | 12 | 루나 | 한 | 암 | 8세 | 52 | 에이키 | 김영관 | 이성희 | 머리 | 442(-4) | 43.3 | 9.1 |
8 | 4 | [서]가마동자 | 뉴 | 거 | 5세 | 58 | 스티븐 | 서범석 | 김상수 | 1¾ | 559(3) | 21.6 | 5.5 |
9 | 8 | 앵글슬램 | 미 | 수 | 7세 | 58 | 한상규 | 강형곤 | 류종완 | ½ | 503(-3) | 117.2 | 25.6 |
10 | 10 | 하드라이드 | 미 | 거 | 4세 | 58 | 채규준 | 고홍석 | 배동성 | 목 | 492(-1) | 63.7 | 6.8 |
11 | 1 | [서]새로운아침 | 뉴 | 거 | 4세 | 58 | 심승태 | 지용철 | 정수남 | 4 | 422(1) | 118.2 | 23.7 |
12 | 3 | [서]티파니의꿈 | 호 | 수 | 4세 | 58 | 신대전 | 박흥진 | 홍상기 | 3 | 482(-12) | 128.6 | 30.1 |
13 | 9 | [서]비카러브 | 미 | 수 | 4세 | 58 | 오경환 | 박대흥 | 정일권 | 1¾ | 483(3) | 10.3 | 3.1 |
14 | 5 | [서]발보라 | 뉴 | 거 | 5세 | 58 | 방춘식 | 김점오 | 김창희 | 10 | 512(5) | 150.1 | 36.1 |
착 순 |
마 번 |
S는 출발선(Start)를 의미하며,G는 결승선(Goal를 의미함, S1F (=Start 1 Furlong)는 출발선으로부터 200m 떨어진 지점에 해당되며, G2F (=Goal 2 Furlong)는 결승선을 400m 앞둔 지점에 해당, G4F는 결승선을 800m,G6F는 결승선을 1220m G8F는 결승선을 앞둔 지점을 나타냄. 거리의 장단에 따라 통과지점이 해당되는 것만 표시됨,즉,장거리인 200m는 S1F를 비롯하여G8F, G6F, G4F, G2F를 통과순위가 모두 표시되지만,1000m는 단거리 이어서 G8F, G6F 지점의 통과순위는 표시되지 않음. ※ S1F는 어느한 지점의 의미이며,S-1F는 구간의 의미를 갖는다는 점에 주의 ','구간별 통과순위');" onmouseout=nd();>구간별 통과순위 S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F |
S으로부터 1F지점까지 200m구간을 통과한 기록으로서,해당 말의 선행력(출발후 빠르게 달릴 수 있는 능력)판단시 참고활용','S-1F');" onmouseout=nd();>S-1F | 특히 G400은 결승선 전방 400m에서 결승선까지(G-2F)통과한 기록으로서 해당 말의 추입력 판단시 참고로 활용.','400');" onmouseout=nd();>400 | 특히 G400은 결승선 전방 400m에서 결승선까지(G-2F)통과한 기록으로서 해당 말의 추입력 판단시 참고로 활용.','400');" onmouseout=nd();>400 | 특히 G400은 결승선 전방 400m에서 결승선까지(G-2F)통과한 기록으로서 해당 말의 추입력 판단시 참고로 활용.','400');" onmouseout=nd();>400 | 특히 G400은 결승선 전방 400m에서 결승선까지(G-2F)통과한 기록으로서 해당 말의 추입력 판단시 참고로 활용.','400');" onmouseout=nd();>400 | 특히 G400은 결승선 전방 400m에서 결승선까지(G-2F)통과한 기록으로서 해당 말의 추입력 판단시 참고로 활용.','400');" onmouseout=nd();>G400 | G-3F | G-1F | 경주 기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6- 6- 6- 8- 10- 7- 5 | 14.6 | 26.6 | 26.0 | 26.8 | 25.0 | 24.6 | 0:36.9 | 0:12.5 | 2:09.0 |
2 | 14 | 2- 1- 1- 2- 3- 3- 2 | 14.1 | 25.5 | 25.7 | 26.8 | 25.2 | 26.0 | 0:38.6 | 0:13.6 | 2:09.2 |
3 | 13 | 3- 5- 5- 3- 2- 2- 1 | 14.2 | 26.3 | 25.9 | 25.8 | 24.9 | 26.4 | 0:38.9 | 0:13.7 | 2:09.3 |
4 | 11 | 11- 11- 11- 10- 8- 5- 4 | 15.0 | 27.6 | 26.2 | 25.8 | 24.3 | 25.4 | 0:37.3 | 0:13.1 | 2:09.3 |
5 | 2 | 4- 3- 2- 1- 1- 1- 3 | 14.3 | 26.0 | 25.5 | 26.3 | 25.0 | 27.7 | 0:40.3 | 0:14.7 | 2:10.5 |
6 | 6 | 10- 9- 10- 12- 12- 12- 10 | 14.9 | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 25.3 | 25.6 | 0:38.0 | 0:13.3 | 2:10.9 |
7 | 12 | 8- 8- 7- 7- 6- 6- 7 | 14.8 | 27.0 | 26.0 | 26.3 | 24.9 | 26.7 | 0:39.1 | 0:13.8 | 2:10.9 |
8 | 4 | 1- 2- 3- 4- 4- 4- 6 | 14.1 | 25.8 | 26.0 | 26.8 | 25.3 | 27.3 | 0:39.8 | 0:14.4 | 2:11.2 |
9 | 8 | 14- 14- 13- 9- 9- 8- 8 | 15.8 | 28.4 | 25.9 | 25.1 | 25.1 | 26.8 | 0:39.3 | 0:14.2 | 2:11.3 |
10 | 10 | 7- 7- 8- 11- 11- 10- 9 | 14.8 | 27.0 | 26.1 | 26.6 | 25.0 | 26.6 | 0:39.1 | 0:13.8 | 2:11.3 |
11 | 1 | 12- 12- 12- 13- 13- 13- 13 | 15.1 | 27.8 | 26.2 | 26.2 | 25.5 | 26.4 | 0:39.0 | 0:13.6 | 2:12.1 |
12 | 3 | 9- 10- 9- 5- 7- 11- 12 | 14.9 | 27.4 | 26.1 | 25.4 | 26.2 | 27.5 | 0:40.6 | 0:14.1 | 2:12.6 |
13 | 9 | 5- 4- 4- 6- 5- 9- 11 | 14.3 | 26.1 | 26.1 | 27.0 | 25.5 | 28.2 | 0:41.1 | 0:14.7 | 2:12.9 |
14 | 5 | 13- 13- 14- 14- 14- 14- 14 | 15.4 | 28.2 | 26.6 | 26.1 | 26.4 | 27.3 | 0:40.5 | 0:14.1 | 2:14.6 |
매출액 |
|
---|
배당률 |
|
---|
화롱타임 | 0:14.1 | 0:11.4 | 0:12.6 | 0:13.1 | 0:13.6 | 0:13.0 | 0:12.4 | 0:12.6 | 0:12.8 | 0:13.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통과거리 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
통과타임 | 14.1 | 25.5 | 38.1 | 51.2 | 1:04.8 | 1:17.8 | 1:30.2 | 1:42.8 | 1:55.6 | 2:09.0 |
통과순위 | S-1F: (4,13,14),(2,9),7,(3,6,10,12),(1,11),5-8 | 3F | 38.8 |
---|---|---|---|
G8F: 14,4,(2,9),13,7-(10,12),6,3,11,1-5,8 | 4F | 51.2 | |
G6F: 14,2,4-(9,13)-7-(10,12)-(6,3),11,1,8-5 | |||
G4F: 2,(14,13)-4,3,(9,12),(7,8),(10,11),6,1-5 | |||
G3F: 2,13,14=4-(9,12),(7,3,11,8),10-6,1=5 | |||
G2F: (^2,13),14-(4,11),12,(7,8),(9,10)-3,6-1≡5 | |||
G-1F: (13,14),2-11,7,4,(12,8)-(6,10)-9,(3,1)≡5 |
재결사항 |
---|
【기수 제재】3번마 "티파니의꿈" 기승기수 신대전은 3코너 지점에서 내측사행으로 12번마 "루나"의 주행에 영향을 주어 기승정지 2일(2009.11.7~11.8) 처분 |
기수변경 |
---|
⑬아름다운질주 : 임성실(54) => 히토미(54) 사유:감기 몸살 |
'ⓟ-ⓥ_대상경주┫' 카테고리의 다른 글
대상경마_대통령배 대상경주 출전마필.기수 예시장 표정 (0) | 2009.11.16 |
---|---|
대상경마_부산광역시장배 대상경주 후기영상 (0) | 2009.11.10 |
특별경마_경기도지사배 '골든로즈'우승차지 (0) | 2009.11.02 |
특별경마_경기도지사배 출전마필.기수 예시장 표정 (0) | 2009.11.02 |
특별경마_과천시장배 '오로라'우승차지 (0) | 2009.10.26 |